Conteggio risorse
Numero di Enti, Servizi e Prestazioni/Attività inseriti nel database:
| ENTI | SERVIZI | PRESTAZIONI |
| 235 | 168 | 183 |
Numero di Enti distinti per Tipologia:
| TIPOLOGIA | NUMERO |
| 2 | |
| ENTE PUBBLICO | 21 |
| ENTE ECCLESIASTICO | 11 |
| ISTITUTO DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) | 2 |
| TERZO SETTORE | 5 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL | 59 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS | 53 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA | 7 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE | 8 |
| ASSOCIAZIONE NO PROFIT | 46 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | 11 |
| TIPOLOGIA NON RILEVATA | 10 |














